| Rekod Piala Tiger/Piala AFF/Piala AFF Suzuki | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | Kedudukan | P | M | S | K | J | B |
| Naib Juara | 2/10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 | |
| Peringkat Kumpulan | 6/8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Tempat Ketiga | 3/9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | |
| Tempat Keempat | 4/9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
| Tempat Ketiga | 3/10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | |
| Separuh Akhir | 3/81 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
| Peringkat Kumpulan | 5/8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| Juara | 1/8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
| Akan dimainkan | ||||||||
| Jumlah | 8/8 | 1 Juara, 1 Naib Juara | 41 | 18 | 10 | 13 | 74 | 42 |
- *Menunjukkan keputusan seri termasuk perlawanan yang ditentukan menerusi sepakan penalti.
- **Jalur berwarna merah menunjukkan pasukan beraksi sebagai tuan rumah.
- 1 Malaysia berkongsi tempat ketiga bersama Vietnam.
No comments:
Post a Comment